Liga mjesnih zajednica Čapljina 2010.
Nakon par prvih utakmica najveću efikasnost na malonogometnom turniru mjesnih zajednica Čapljine, iskazala je MZ Grabovine koja ima gol-razliku 9:2, dok je MZ Bivolje brdo/Domanovići za sada ekipa s najlošijom gol-razlikom (2:7). Vodeći strijelac početnog dijela prvenstva MZ Čapljina 2010. je Pero Pervan s tri postignuta pogotka.
Skupina A
U P N I B G
1. Grabovine 2 2 0 0 6 9:2
2. Gabela 2 2 0 0 6 5:3
3. Bobanovo Selo 1 0 0 1 0 2:3
4. Svitava 2 0 0 2 0 1:4
5. Bivolje brdo/Domanovići 1 0 0 1 0 2:7
Gabela – Svitava 2:1
Grabovine – Bivolje brdo/Domanovići 7:2
Gabela – Bobanovo Selo 3:2
Grabovine – Svitava 2:0
Skupina B U P N I B G
1. Dračevo/Sjekose 1 1 0 0 3 2:0
2. Višići 1 1 0 0 3 2:1
3. Gabela polje 1 0 0 1 0 1:2
4. Šuškovo Naselje 0 0 0 1 0 0:2
5. Čeljevo 0 0 0 0 0 0:0
Dračevo/Sjekose – Šuškovo Naselje 2:0
Višići – Gabela polje 2:1
Skupina C U P N I B G
1. Počitelj/Hotanj 1 1 0 0 3 2:4
2. Tasovčići 1 1 0 0 3 3:1
3. Počitelj/Hotanj 1 0 0 1 0 2:4
4. Prćavci/Zvirovići 1 0 0 1 0 1:3
5. Struge/Gorica 0 0 0 0 0 0:0
Šurmanci – Počitelj/Hotanj 2:5
Tasovčići – Prćavci/Zvirovići 3:1
Skupina D U P N I B G
1. Trebižat 1 1 0 0 3 5:1
2. Klepci 1 1 0 0 3 2:1
3. Čapljina 1 1 0 0 1 0 1:2
4. Dretelj 1 0 0 1 0 1:5
5. Čapljina 2 0 0 0 0 0 0:0
Klepci – Čapljina 1 2:1
Trebižat – Dretelj 5:1